AMUNDI CASH CORPORATE Part IC-C FR0010251660
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | 0 | - | - |
52 sem. | -0.4 | -0.4 | 0 |
1 mois | 0 | - | - |
3 mois | -0.1 | - | - |
6 mois | -0.2 | - | - |
1 an | -0.4 | -0.4 | 0 |
3 ans | -1 | -0.3 | 0 |
5 ans | -1.2 | -0.2 | 0 |
10 ans | +1.7 | +0.2 | +0.1 |
Max | +1.8 | +0.2 | +0.1 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | +0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | +0.7 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | 0 | 0 |
2011 | +1.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | -2.3 | -0.2 |
3 ans | 3500 | -19.1 | -0.5 |
5 ans | 5900 | -47 | -0.8 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 31/01/2021 | 12/2020 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 59761.5 M€ | +4876 / -18.6 | +11755.9 / -53.9 | +18019.6 / -93 | +20852.5 / -182.4 | -1248.3 / -26.3 |
FR0013095312 | 45683.5 M€ | +3119.9 / -13.7 | +10627 / -39.1 | +13796.2 / -67.2 | +16882.5 / -133.2 | -159.1 / -19.7 |
FR0010251660 | 13254.9 M€ | +1820.9 / -4.5 | +1314.4 / -13.6 | +4130.4 / -23.9 | +3977.5 / -45.3 | -1038.7 / -6.2 |
FR0010899005 | 367.8 M€ | -87.6 / -0.2 | -149.9 / -0.7 | +41.7 / -1.1 | +124.9 / -2 | -125.7 / -0.2 |
FR0011630557 | 235.2 M€ | +1.9 / -0.1 | -0.6 / -0.4 | +9.3 / -0.6 | +13.5 / -1.3 | +5.9 / -0.2 |
FR0013221199 | 127.3 M€ | +23.1 / 0 | +83.6 / 0 | +94.4 / 0 | +94.4 / -0.1 | +32.8 / -0.1 |
FR0011307107 | 90.3 M€ | 0 / 0 | -117.1 / -0.1 | -46.1 / -0.2 | -217.4 / -0.7 | +38.8 / 0 |
FR0013297561 | 2.5 M€ | -2.6 / 0 | -1.9 / 0 | -6.2 / 0 | -20.7 / -0.1 | -2.4 / 0 |
FR0013518610 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / +0.2 | -0.2 / +0.2 | 0 / 0 |
FR0011799915 | 0 M€ | +0.4 / 0 | +0.3 / 0 | 0 / 0 | -2.2 / 0 | +0.1 / 0 |
Détails
Devise | EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création de la part | 01/12/2005 | ||||||||
Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
Structure juridique | Contractual Fund | ||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
WKN | A0MR1E | ||||||||
Valor | 2352770 | ||||||||
Analyse comparative | 100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) | ||||||||
Type de directive EU | UCITS | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.035% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.06% | |
Date frais courants | 30/06/2020 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | CACEIS Bank | |
---|---|---|
CAC | Deloitte & Associés | |
Société de gestion | Amundi Asset Management | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 1/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013095312 | AMUNDI CASH CORPORATE Part I2 | 9 889.42 € | 0 | 0 | -0.4 | -1 | - | ||
FR0010899005 | AMUNDI CASH CORPORATE Part ID-D | 221 686.18 € | 0 | 0 | -0.4 | -1 | -1.3 | ||
FR0011630557 | AMUNDI CASH CORPORATE Part P-C | 9 807.46 € | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -1.5 | -2.1 | ||
FR0013518610 | AMUNDI CASH CORPORATE Part S-C | 997.68 € | 0 | 0 | - | - | - | ||
FR0011307107 | AMUNDI CASH CORPORATE Part DP-C/D | 199 878.77 € | 0 | 0 | -0.4 | -1 | -1.2 | ||
FR0011799915 | AMUNDI CASH CORPORATE Part E-C | - | - | - | - | - | - | ||
FR0010251660 | AMUNDI CASH CORPORATE Part IC-C | 232 199.45 € | 0 | 0 | -0.4 | -1 | -1.2 | ||
FR0013297561 | AMUNDI CASH CORPORATE Part R | 9 881.08 € | 0 | 0 | -0.4 | -1.1 | - | ||
FR0013221199 | AMUNDI CASH CORPORATE Part M | 197 353.30 € | 0 | 0 | -0.4 | -1.1 | - |
VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 9 889.42 € 0 0 -0.4 -1 - 221 686.18 € 0 0 -0.4 -1 -1.3 9 807.46 € -0.1 -0.1 -0.6 -1.5 -2.1 997.68 € 0 0 - - - 199 878.77 € 0 0 -0.4 -1 -1.2 VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 232 199.45 € 0 0 -0.4 -1 -1.2 9 881.08 € 0 0 -0.4 -1.1 - 197 353.30 € 0 0 -0.4 -1.1 -