Nordea 1 - Alpha 15 - Y-DKK LU0881811409
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.5 | - | - |
4 sem. | +1.5 | - | - |
52 sem. | +7.5 | +7.5 | +9.9 |
1 mois | +1.5 | - | - |
3 mois | +1.4 | - | - |
6 mois | +4.8 | - | - |
1 an | +8 | +8 | +9.8 |
3 ans | +37 | +11.1 | +10.3 |
Max | +40.2 | +10.5 | +10.4 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | +1.6 | +1.2 | +0.1 | +0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | +14.5 | +0.7 | +6.6 | +3.3 | -0.6 | +0.4 | -1.2 | +1.4 | +0.1 | -0.7 | +2.7 | +2.1 | -0.8 |
2016 | +15 | +1 | +2.1 | +5.4 | +1 | -0.1 | +7.2 | +2.4 | +0.7 | +2.3 | -1.6 | -6.5 | +0.7 |
2015 | +10.2 | +4.7 | +2.4 | +2.4 | -2.2 | -0.1 | -2 | +3.9 | -0.8 | +0.5 | +1.1 | -0.6 | +0.5 |
2014 | -4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | +0.6 | -0.4 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 100 | +0.2 | +0.2 |
3 ans | 2500 | +249.3 | +10 |
Pour un investissement programmé de 100DKK par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 02/03/2018 | 02/2018 | T4/2017 | S2/2017 | 2017 | YTD | |
Fonds | - M€ | +64 / +2.1 | +238.7 / +149 | +240.7 / +172.3 | +401 / +470.2 | +94.8 / +63 |
LU0607983896 | 88.2 M€ | +2.6 / 0 | +6.3 / +2.4 | +6.8 / +2.5 | +29.3 / +5.9 | +7.5 / +1 |
LU0607983201 | 74 M€ | +2.4 / -0.1 | +7.6 / +1.8 | +9 / +1.7 | +21.6 / +4.6 | +8.3 / +0.7 |
LU0881811409 | 2101.4 MDKK ( - M€ ) | +57.4 / +1.3 | +16 / +77.1 | +16.4 / +91.9 | +124.6 / +240.9 | +63.7 / +30.5 |
LU0931922495 | 0 MAUD ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0607983383 | 120 M€ | +1.7 / 0 | +33.1 / +2.6 | +32.8 / +2.8 | +49.7 / +7.4 | +15.3 / +1.4 |
LU0607984605 | 1930.1 MSEK ( - M€ ) | 0 / +0.9 | +175.7 / +65.1 | +175.7 / +73.4 | +175.7 / +211.4 | 0 / +29.4 |
LU0931918386 | 0 M£ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0963741276 | 0 M$ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 3/18 | 2018 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0607983201 | Nordea 1 - Alpha 15 - E-EUR | 70.52 € | +0.2 | +1.1 | +4.6 | +25.9 | - | ||
LU0607983896 | Nordea 1 - Alpha 15 - BP-EUR | 72.12 € | +0.2 | +1.2 | +5.4 | +28.6 | - | ||
LU0881811409 | Nordea 1 - Alpha 15 - Y-DKK | 1 102.72 DKK | +0.2 | +1.6 | +8 | +37 | - | ||
LU0931922495 | Nordea 1 - Alpha 15 - HBI-AUD | - | - | - | - | - | - | ||
LU0607983383 | Nordea 1 - Alpha 15 - BI-EUR | 77.57 € | +0.2 | +1.4 | +6.3 | +33.4 | - | ||
LU0607984605 | Nordea 1 - Alpha 15 - HX-SEK | 857.72 SEK | +0.2 | +1.5 | +7.4 | +40.9 | - | ||
LU0931918386 | Nordea 1 - Alpha 15 - HBI-GBP | - | - | - | - | - | - | ||
LU0963741276 | Nordea 1 - Alpha 15 - HBI-USD | - | - | - | - | - | - |
VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 70.52 € +0.2 +1.1 +4.6 +25.9 - 72.12 € +0.2 +1.2 +5.4 +28.6 - 1 102.72 DKK +0.2 +1.6 +8 +37 - - - - - - - 77.57 € +0.2 +1.4 +6.3 +33.4 - VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 857.72 SEK +0.2 +1.5 +7.4 +40.9 - - - - - - - - - - - - -