ACTIPRIMES OBLIGATIONS I SGD C FR0010496414
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 16/09/2014 | 08/2014 | T2/2014 | S1/2014 | 2013 | YTD | |
Fonds | 14 M€ | -0.2 / +0.2 | -0.3 / +0.3 | -0.8 / +0.6 | -3.1 / -0.5 | -6.8 / +0.7 |
FR0010368340 | 10.5 M€ | -0.2 / +0.1 | -0.3 / +0.1 | -0.8 / +0.3 | -2.6 / -0.4 | -1.2 / +0.3 |
FR0010368332 | 3.6 M€ | 0 / +0.1 | -0.1 / +0.2 | 0 / +0.3 | -0.5 / -0.1 | -5.7 / +0.4 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 9/14 | 2014 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010368340 | ACTIPRIMES OBLIGATIONS | 264.91 € | -0.8 | +3.2 | +3.9 | +5.2 | +11.9 | ||
FR0010368332 | ACTIPRIMES OBLIGATIONS | 457.85 € | -0.8 | +4.7 | +5.4 | +9.2 | +20 |
VL 9/14 2014 1 an 3 ans 5 ans 264.91 € -0.8 +3.2 +3.9 +5.2 +11.9 457.85 € -0.8 +4.7 +5.4 +9.2 +20