ABN AMRO EURO SUSTAINABLE MONEY MARKET SC FR0010863563
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | 0 | - | - |
52 sem. | -0.4 | -0.4 | 0 |
1 mois | 0 | - | - |
3 mois | -0.1 | - | - |
6 mois | -0.2 | - | - |
1 an | -0.4 | -0.4 | 0 |
3 ans | -1 | -0.3 | 0 |
5 ans | -0.9 | -0.2 | 0 |
Max | +1.1 | +0.1 | +0.1 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | +0.4 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | +1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
2010 | +0.4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -2.4 | -0.2 |
3 ans | 3600 | -19.9 | -0.6 |
5 ans | 6000 | -42.8 | -0.7 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 17/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 161.5 M€ | -24.1 / -0.1 | +1.4 / -0.2 | +15.2 / -0.4 | -35.8 / -0.8 | -22.2 / -0.1 |
FR0010863563 | 115.6 M€ | -23.3 / 0 | +7.4 / -0.1 | +18.7 / -0.3 | -1.6 / -0.5 | -20 / -0.1 |
FR0000299711 | 22.3 M€ | -0.1 / 0 | -1.6 / 0 | -2.9 / -0.1 | -13.4 / -0.1 | -0.1 / 0 |
FR0010865329 | 16.4 M€ | -0.5 / 0 | -3.5 / 0 | -2.5 / 0 | -22.6 / -0.1 | -0.5 / 0 |
FR0010278739 | 7.1 M€ | -0.2 / 0 | -0.8 / 0 | +1.9 / 0 | +1.8 / 0 | -1.6 / 0 |
FR0011202720 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013063856 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011202720 | ABN AMRO EURO SUSTAINABLE MONEY MARKET D | 49 569.60 € | 0 | -0.1 | -0.5 | -1.2 | -1.3 | ||
FR0010865329 | ABN AMRO EURO SUSTAINABLE MONEY MARKET NC | 252 834.89 € | 0 | 0 | -0.4 | -1 | -0.9 | ||
FR0010863563 | ABN AMRO EURO SUSTAINABLE MONEY MARKET SC | 252 856.06 € | 0 | 0 | -0.4 | -1 | -0.9 | ||
FR0013063856 | ABN AMRO EURO SUSTAINABLE MONEY MARKET F | - | - | - | - | - | - | ||
FR0000299711 | ABN AMRO EURO SUSTAINABLE MONEY MARKET C | 49 749.98 € | 0 | -0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.2 | ||
FR0010278739 | ABN AMRO EURO SUSTAINABLE MONEY MARKET I | 112 791.26 € | 0 | -0.1 | -0.4 | -1.1 | -1.1 |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 49 569.60 € 0 -0.1 -0.5 -1.2 -1.3 252 834.89 € 0 0 -0.4 -1 -0.9 252 856.06 € 0 0 -0.4 -1 -0.9 - - - - - - 49 749.98 € 0 -0.1 -0.5 -1.1 -1.2 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 112 791.26 € 0 -0.1 -0.4 -1.1 -1.1