Aberdeen Global I Asia Pacific Equity Fund XAcc Hedged EUR (EUR) LU1834168988
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.7 | - | - |
4 sem. | -2.7 | - | - |
1 mois | -1.2 | - | - |
Max | -2.4 | -12.6 | +14.9 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -2.4 | - | - | - | - | - | - | +1.5 | -2 | -1.9 | - | - | - |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 26/09/2018 | 08/2018 | T2/2018 | S1/2018 | 2017 | YTD | |
Fonds | - M€ | -40.8 / -44.7 | -155.2 / -118.4 | -351.3 / -95.3 | -929.6 / +925.5 | -471.1 / -147.6 |
LU0231477265 | 242.6 M$ ( 214 M€ ) | -10.3 / -4.3 | -4.6 / -14.7 | -37 / -10.2 | -195.3 / +111.9 | -71.6 / -14.2 |
LU0498180339 | 190.5 M€ | -4.1 / -2.4 | -6.1 / +1.4 | -48.4 / -1.3 | +16 / +34.5 | -56 / -7 |
LU0837965291 | 77.3 M$ ( 68.2 M€ ) | +0.6 / -1.4 | -7.8 / -3.9 | +0.4 / -3.3 | -5.1 / +21.2 | -0.1 / -4.7 |
LU0837965457 | 34.2 M€ | +0.1 / -0.4 | +2.1 / +0.3 | +29.4 / -1.5 | -1.7 / +1.3 | +28.6 / -2.4 |
LU0566486402 | 26.6 M€ | -0.8 / -0.6 | -0.5 / -1.8 | +1 / -1.7 | -0.4 / +6.9 | -1.3 / -2.5 |
LU0011963245 | 1739.1 M$ ( - M€ ) | -23.8 / -33.1 | -129 / -95.1 | -262.9 / -71 | -689.8 / +665.8 | -331.7 / -106.8 |
LU0231455378 | 55.2 M£ ( - M€ ) | -0.2 / -0.3 | -8.9 / +1 | -43.1 / -0.7 | -17.8 / +19.4 | -43.7 / -1.8 |
LU1124381143 | 0 MSGD ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0837964567 | 16.6 M£ ( 19.1 M€ ) | -0.2 / -0.1 | -1.6 / +0.4 | -1.4 / -0.1 | +1.3 / +3 | -1.6 / -0.4 |
LU0726980377 | 17.1 M€ | -2.7 / -0.5 | -3.1 / -1.7 | +7.4 / -1.9 | +3.9 / +2.8 | +0.4 / -2.4 |
LU0231477182 | 13.1 M$ ( 11.5 M€ ) | +0.1 / -0.2 | -0.5 / -0.8 | -1.1 / -0.6 | -20.6 / +6 | -3.2 / -0.9 |
LU0278909543 | 12.9 M$ ( 11.4 M€ ) | +0.8 / -0.2 | +4.3 / -0.2 | +4.6 / -0.1 | +0.1 / +1.3 | +8 / -0.3 |
LU0476875868 | 8.6 M$ ( 7.5 M€ ) | -0.2 / -0.2 | -0.1 / -0.5 | -0.3 / -0.4 | -1.3 / +2.6 | -0.9 / -0.6 |
LU0837964724 | 6.1 M$ ( 5.4 M€ ) | +0.1 / -0.1 | -0.2 / -0.4 | +1.7 / -0.3 | -2.4 / +1.9 | +0.2 / -0.5 |
LU0231476960 | 5.1 M$ ( 4.5 M€ ) | 0 / -0.1 | -1.2 / -0.3 | -2.9 / -0.2 | -3 / +2.7 | -3.2 / -0.3 |
LU1386309865 | 32.5 MCZK ( - M€ ) | +0.2 / -0.6 | +1.9 / -1.8 | +1.5 / -1.7 | -11 / +41.7 | +4.4 / -2.5 |
LU0049195562 | 3.4 M$ ( 3 M€ ) | -0.1 / -0.1 | 0 / -0.2 | -0.3 / -0.2 | -0.8 / +1.1 | -0.5 / -0.2 |
LU1834168988 | 1.5 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +1.5 / 0 |
LU0355301770 | 1.6 M$ ( 1.4 M€ ) | -0.2 / 0 | 0 / -0.1 | -0.1 / -0.1 | -2.1 / +0.8 | -0.3 / -0.1 |
LU1523234414 | 0.8 M€ | 0 / 0 | +0.1 / 0 | +0.1 / 0 | 0 / +0.8 | +0.1 / -0.1 |
LU1254604454 | 0.4 M$ ( 0.3 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.4 / +0.1 | -0.1 / 0 |
LU0278909899 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1102096226 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.5 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 9/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 10.33 € -1.9 -7.9 -2.6 +22.5 - 78.85 $ -1.7 -5.9 +0.2 +30.3 - 11.40 $ -1.7 -5.3 0 +27.9 - 11.77 € -1.9 -8 -3.2 - - 9.76 € -1.9 - - - - VL 9/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 13.07 € -2.4 -3.4 +1.3 +26.7 - 60.08 £ -2.8 -3.3 +2.4 +50.8 - 16.70 $ -1.8 -6.6 -0.8 +26.4 - 10.58 SGD -2.1 -3.8 +1 - - 10.97 $ -1.7 -5.4 0 +27.8 - VL 9/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 12.33 $ -1.6 -4.6 +2 -21.8 - 87.20 $ -1.7 -5.3 +1 +33.4 - 11.79 $ -1.7 -5.4 +1 +33.2 - 12.74 € -2.4 -4 +0.6 +23.8 - 10.82 $ -1.7 -5.9 -0.1 +27.9 - VL 9/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 10.11 $ - - - - - 12.16 $ -1.8 -6.6 -0.8 - - 14.39 £ -2.7 -2.7 +3.2 +54.2 - 26.88 $ -1.8 -6 0 +29.6 - 1 164.55 CZK -1.9 -7.7 -3.1 - - VL 9/18 2018 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 12.02 € -1.9 -7.4 -1.8 +25.4 - 60.94 $ -1.8 -6.6 -0.8 +26.4 -